Einsätze & Archiv
Jahresübersicht und detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2025
Die Einsätze sind nach Datum und Alarmierungszeit sortiert. Die Einsatznummern bleiben unverändert.
| Lfd. Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatz | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2025 14:36 Uhr | Ölspur Ortsgebiet Wahlwinkel ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrichrodaer Straße |
| 2 | 08.01.2025 06:01 Uhr | Ölspur BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 3 | 12.01.2025 01:09 Uhr | Gebäudebrand Lohmühle Goergenthal ↗ Brandeinsatz | Georgenthal, Lohmühle |
| 4 | 13.01.2025 17:57 Uhr | PKW-Brand BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Brandeinsatz | BAB 4, fahrtrichtung Dresden |
| 5 | 21.01.2025 20:28 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Eisenacher Landstraße |
| 6 | 04.02.2025 15:38 Uhr | Gebäudebrand Waltershausen Am alten Gothaer Weg ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Am Alten Gothaer Weg |
| 7 | 13.02.2025 16:16 Uhr | Ölspur Wahlwinkel Auf der Aub ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Auf der Aub |
| 8 | 16.02.2025 10:36 Uhr | Containerbrand Waltershausen Heinrich-Schwerdt-Straße ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Heinrich-Schwerdt-Straße |
| 9 | 20.02.2025 14:35 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 10 | 20.02.2025 15:14 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Waltershausen Polackstraße ↗ Technische Hilfeleistung | Waltershausen, Polackstraße |
| 11 | 24.02.2025 17:10 Uhr | Ölspur Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
| 12 | 28.02.2025 16:48 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 13 | 02.03.2025 12:00 Uhr | Brandsicherheitswache Faschingsumzug Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Stadtgebiet |
| 14 | 16.03.2025 18:02 Uhr | Ölspur BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 15 | 18.03.2025 07:59 Uhr | Ölspur BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 16 | 19.03.2025 09:14 Uhr | Gefahrguteinsatz Ohrdruf ↗ Gefahrgut | Ohrdruf, Steinstraße |
| 17 | 17.04.2025 23:56 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 18 | 20.04.2025 22:07 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 19 | 20.04.2025 22:33 Uhr | Brand Waltershausen Ziegenbergstraße ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Ziegenbergstraße |
| 20 | 25.04.2025 17:51 Uhr | VKU Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
| 21 | 29.04.2025 18:16 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 22 | 07.05.2025 03:18 Uhr | Einlauf BMA Fa. THOKS Waltershausen, Ziegeleistraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 23 | 14.05.2025 07:41 Uhr | Wohnungsbrand Waltershausen August-Trinius-Straße ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, August-Trinius-Straße |
| 24 | 31.05.2025 18:30 Uhr | Brandsicherheitswache Fackelumzug Kinderfest Wahlwinkel ↗ Brandsicherheitswache | Wahlwinkel, Ortsgebiet |
| 25 | 31.05.2025 20:45 Uhr | Brandsicherheitswache Kinderfest Wahlwinkel ↗ Brandsicherheitswache | Wahlwinkel, Gänserasen |
| 26 | 06.06.2025 19:45 Uhr | PKW-Brand BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Brandeinsatz | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 27 | 10.06.2025 08:54 Uhr | Einlauf BMA Fa. Hüfner Waltershausen, Gothaer Straße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Gothaer Straße |
| 28 | 15.06.2025 11:16 Uhr | Ölstpur Wahlwinkel Ortsgebiet ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Ortsgebiet |
| 29 | 19.06.2025 22:14 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen Eisenacher Landstraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Eisenacher Landsstraße |
| 30 | 20.06.2025 17:30 Uhr | Brandsicherheitswache Stadtfest Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Markt |
| 31 | 21.06.2025 23:00 Uhr | Brandsicherheitswache Stadtfest Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Markt |
| 32 | 03.07.2025 06:14 Uhr | VKU Landstraße zwischen Wahlwinlel und Leina ↗ Technische Hilfeleistung | Landstraße zwischen Wahlwinlel und Leina |
| 33 | 05.07.2025 03:55 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 34 | 08.07.2025 08:29 Uhr | Ölspur BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 35 | 10.07.2025 23:34 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen, Fabrikstraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 36 | 17.07.2025 12:09 Uhr | Ölspur BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4 Fahrtrichtung Dresden |
| 37 | 19.07.2025 17:55 Uhr | Gefahrguteinsatz Waltershausen Gothaer Straße ↗ Gefahrgut | Waltershausen, Gothaer Straße |
| 38 | 22.07.2025 12:50 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 39 | 04.08.2025 19:56 Uhr | Kabelbrand Waltershausen Heinrich-Heine-Straße ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Heinrich-Heine-Straße |
| 40 | 06.08.2025 15:05 Uhr | Gefahrguteinsatz Ohrdruf Westfalenstraße ↗ Gefahrgut | Ohrdruf, Westfalenstraße |
| 41 | 08.08.2025 01:04 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4 Fahrtrichtung Dresden |
| 42 | 24.08.2025 22:43 Uhr | Kleinbrand Waltershausen Projektierte Straße ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Projektierte Straße |
| 43 | 04.09.2025 14:23 Uhr | Hilfeleistung Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
| 44 | 15.09.2025 12:59 Uhr | Ölspur Waltershausen Verlängerte Goethestraße ↗ Technische Hilfeleistung | Waltershausen, Verlängerte Goethestraße |
| 45 | 26.09.2025 21:47 Uhr | Tierrettung Schnepfenthal Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Schnepfenthal, Friedrichrodaer Straße |
| 46 | 27.09.2025 20:03 Uhr | Ölspur Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
| 47 | 04.10.2025 09:40 Uhr | Einlauf BMA Fa. Carlisle Waltershausen Gothaer Straße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Gothaer Straße |
| 48 | 04.10.2025 14:32 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen Fabrikstraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 49 | 04.10.2025 20:20 Uhr | Gefahrguteinsatz Gotha Bürgeraue ↗ Gefahrgut | Gotha, Bürgeraue |
| 50 | 12.10.2025 16:43 Uhr | Hilfeleistung Wahlwinkel Lachweg ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Lachweg |
| 51 | 16.10.2025 03:06 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 52 | 16.10.2025 07:11 Uhr | Einauf BMA AWO Pflegeheim Waltershausen Heinrich-Schwerdt-Straße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Heinrich-Schwerdt-Straße |
| 53 | 17.10.2025 13:35 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 54 | 25.10.2025 00:10 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen Fabrikstraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 55 | 09.11.2025 13:47 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 56 | 11.11.2025 18:30 Uhr | Brandsicherheitswache Wahlwinkel Ortsgebiet ↗ Brandsicherheitswache | Wahlwinke, Ortsgebiet |
| 57 | 14.11.2025 00:20 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen Fabrikstraße ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 58 | 16.11.2025 03:45 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 59 | 16.11.2025 11:00 Uhr | Brandsicherheitswache Volkstrauertag Waltershausen Ziegeleistraße ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 60 | 25.11.2025 08:15 Uhr | Ölspur Waltershausen Stadtgebiet ↗ Technische Hilfeleistung | Waltershausen, Stadtgebiet |
| 61 | 03.12.2025 11:41 Uhr | Gefahrguteinsatz Gotha Leinastraße ↗ Gefahrgut | Gotha, Leinastraße |
| 62 | 06.12.2025 17:30 Uhr | VKU Landstraße zwischen Wahlwinkel und Waltershausen ↗ Technische Hilfeleistung | Landstraße zwischen Wahlwinkel und Waltershausen |
| 63 | 09.12.2025 06:20 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt Rastplatz Hainich |
| 64 | 27.12.2025 16:46 Uhr | Hochwasser Langenhain Mühlgraben ↗ Technische Hilfeleistung | Langenhain, Laucher Straße |
| 65 | 31.12.2025 18:37 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
